Licensed to Keystone State Games Championship Meet
HY-TEK's Meet Manager 7/3/2011 03:36 PM
2011 AAU Area 2 National Qualifier - 6/30/2011 to 7/3/2011
by Premier Amateur Sports & KSG
Widener University, Chester PA
Results
Event 1 Girls 100 Meter Dash Primary
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Tierra Hooker 03 Williscamden 15.36q 2
2 Inara Shell 03 Infinity TC 15.68q 2
3 Shevell Higgs 03 Winslow Elit 15.72q 4
4 Tia Taylor 03 Mt Airy TC 15.86q 3
5 Sabrina Imes 03 Delco Stalli 16.07q 1
6 Sabria Epps 03 Infinity TC 16.22q 1
7 Zeyonna Davis 03 Williscamden 16.45q 3
8 Delanie Mcfadden 03 Mt Airy TC 16.47q 4
9 Madison Whitehurst 04 Aberdeen Soa 16.55 4
10 Nyashia Cooper 03 Morris Estat 17.18 2
11 Kyndall Holmes 03 Mt Airy TC 17.42 3
12 Machenzie White 03 Wilmington T 17.68 4
13 Sasha Lee 03 Infinity TC 17.71 1
14 Kayla Thompson 04 Winslow Elit 17.80 1
15 Ayanna Morton 03 Omega TC 17.92 4
16 Ava Roberts 03 Ivy Hill TC 18.02 2
17 Asia Warren 04 Olney TC 18.32 3
18 Chyann Benjamin 03 Aberdeen Soa 18.94 1
19 Ajia Johns 03 South Jersey 19.03 4
20 Naomi Essilfie 04 Williscamden 19.10 2
21 Londun Robinson 03 Csc Lions 19.17 3
22 Jade Oshodi 03 South Jersey 19.18 2
23 Janelle Marshall 05 Trinity Trac 19.38 3
24 Julia Brown 03 West Chester 19.77 4
25 Taylor Folk 03 West Chester 19.78 1
26 Tashanna Custis 03 St Luke Spir 19.96 2
27 Mckylee Mosby 05 Harrisburg P 21.28 2
Event 1 Girls 100 Meter Dash Primary
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Tierra Hooker 03 Williscamden 15.22
2 Tia Taylor 03 Mt Airy TC 15.47
3 Inara Shell 03 Infinity TC 15.67
4 Shevell Higgs 03 Winslow Elit 15.73
5 Sabrina Imes 03 Delco Stalli 16.01
6 Zeyonna Davis 03 Williscamden 16.09
7 Delanie Mcfadden 03 Mt Airy TC 16.39
8 Sabria Epps 03 Infinity TC 16.44
Event 2 Boys 100 Meter Dash Primary
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Julian Talley 03 Morris Estat 14.47q 5
2 John Adams 03 Cambria Trac 15.67q 3
3 Marlil Fulton 03 Cambria Trac 15.84q 4
4 Yasir Reed 03 Morris Estat 15.97q 4
5 Aaron Williams 03 Williscamden 16.07q 1
6 Jaden Arline 03 Williscamden 16.41q 1
7 Breion Smith 03 Delco Stalli 16.53q 2
8 Kameryn Wilcox 03 Ivy Hill TC 16.58q 5
9 Jihaad Campbell 04 Trinity Trac 16.63 5
10 Anthony Comer 03 Cambria Trac 16.67 4
11 David Blackwell 03 Aberdeen Soa 16.75 4
12 Isiah Freeman 03 Ajs Elite TC 17.17 3
13 Tyrone Duckett 04 Winslow Elit 17.64 1
14 George Coles 04 Cape Atlantic Yo 17.70 1
15 Gabriel Alston 04 Olney TC 17.78 1
16 Isaiah Smith-stroud 03 Winslow Elit 17.87 2
17 Frank Campbell 03 Olney TC 18.14 2
18 Robert Moore 03 Aoc 18.33 5
19 Fazl Oshodi 05 South Jersey 18.79 4
20 Kyler Wright 03 Winslow Elit 18.99 5
21 Darius Hairston 04 Csc Lions 19.74 5
22 Michael Farronato 03 Unattached 19.90 3
23 Michael Eldridge 03 Aoc 19.98 5
24 Jonathan Roberts 06 Ivy Hill TC 20.01 1
25 Anthony Frazier 03 West Chester 20.12 1
26 Kharee Stewart 04 Just Do It T 20.34 2
27 Haneef Coleman 05 Winslow Elit 20.86 3
28 Donovan Hairston 05 Csc Lions 20.98 4
29 Marlum Lipseyjr 06 South Jersey 21.63 2
30 Amari Ferguson 04 Csc Lions 21.70 1
31 Johnny Carlton 05 Just Do It T 22.16 2
32 Deion Mcintosh 05 Ivy Hill TC 23.55 3
Event 2 Boys 100 Meter Dash Primary
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Julian Talley 03 Morris Estat 14.63
2 John Adams 03 Cambria Trac 15.22
3 Marlil Fulton 03 Cambria Trac 15.95
4 Aaron Williams 03 Williscamden 16.21
5 Breion Smith 03 Delco Stalli 16.23
6 Yasir Reed 03 Morris Estat 16.32
7 Jaden Arline 03 Williscamden 16.53
8 Kameryn Wilcox 03 Ivy Hill TC 17.04
Event 3 Girls 100 Meter Dash Sub-Bantam
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Aaliyah Ingram 02 Morris Estat 14.72q 1
2 Mykala Perry 02 Williscamden 15.04q 2
3 Skylar Harris 02 Trinity Trac 15.31q 2
4 Janelle Gilchrist 02 Harrisburg P 15.60q 2
5 Morgan Baker 02 Omega TC 15.76q 1
6 Averie Wilson 02 South Jersey 15.96q 1
7 Aniyah Harmon 02 Williscamden 16.15q 2
8 Inaya Collins 02 Omega TC 16.63q 1
9 Dales Jalah 02 Winslow Elit 17.41 2
10 Brooke Angel-williams 02 Cambria Trac 18.37 1
11 Kennedy Banks 02 Lawnside Tra 19.41 2
12 Dahsia Johnson 02 Olney TC 20.09 2
Event 3 Girls 100 Meter Dash Sub-Bantam
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Aaliyah Ingram 02 Morris Estat 14.85
2 Mykala Perry 02 Williscamden 14.86
3 Skylar Harris 02 Trinity Trac 15.48
4 Morgan Baker 02 Omega TC 15.64
5 Janelle Gilchrist 02 Harrisburg P 15.74
6 Averie Wilson 02 South Jersey 15.95
7 Aniyah Harmon 02 Williscamden 16.02
8 Inaya Collins 02 Omega TC 16.53
Event 4 Boys 100 Meter Dash Sub-Bantam
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Peter Laforest 02 Delco Stalli 14.11q 3
2 Quinn Hart 02 Omega TC 14.62q 1
3 Blake Murray 02 Cambria Trac 14.73q 2
4 Glenn Deleejr 02 Cambria Trac 14.93q 1
5 Justin Gibson 02 Cambria Trac 15.20q 3
6 Ronald Holmesjr 02 Delco Stalli 15.22q 1
7 Jordan Smith 02 Marlton TC 15.53q 3
8 Zion Fearon 02 Marlton TC 15.53q 2
9 Markevis Brown 02 Above Xpecta 16.04 2
10 Tobias Evans 02 Newark Elite 16.13 1
11 Dylan Crews 02 Enon Track M 16.53 1
12 Thomas Lofton 02 St Luke Spir 16.57 3
13 Trai Mason Mt Airy TC 16.72 2
14 Fakhr Stewart 02 Just Do It T 16.93 2
15 Isaiah Mitchell 02 Csc Lions 17.03 2
16 Michael Mccain 02 West Chester 19.58 3
Event 4 Boys 100 Meter Dash Sub-Bantam
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Peter Laforest 02 Delco Stalli 14.16
2 Quinn Hart 02 Omega TC 14.73
3 Blake Murray 02 Cambria Trac 14.99
4 Justin Gibson 02 Cambria Trac 15.01
5 Ronald Holmesjr 02 Delco Stalli 15.20
6 Glenn Deleejr 02 Cambria Trac 15.21
7 Zion Fearon 02 Marlton TC 15.62
8 Jordan Smith 02 Marlton TC 15.74
Event 5 Girls 100 Meter Dash Bantam
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Kouri Peace 01 Mt Airy TC 14.32q 3
2 Saani Edwards 01 Second Chanc 14.43q 2
3 Jordyn Worthington 01 Coatesville 14.48q 2
4 Ajanni Haltiwanger 01 Williscamden 15.02q 1
5 Christina Warren 01 Aoc 15.11q 1
6 Jewel Harris-gaskins 01 Trinity Trac 15.19q 3
7 Jada Durham 01 Delco Stalli 15.28q 1
8 Morgan Bull 01 Lawnside Tra 15.38q 1
9 Anisa Baines 01 Trinity Trac 15.53 2
10 Madison Crawford 01 Enon Track M 15.66 3
11 Destiny Weal 01 Ivy Hill TC 15.75 2
12 Janaiah Jackson 01 Above Xpecta 15.79 3
13 Jasmine Cubbage 01 Ivy Hill TC 15.87 2
14 Angelina Hachoose 01 Three Amigos 16.00 2
15 Azana Baines 01 Trinity Trac 16.16 1
16 Rylie Bute 01 West Chester 16.41 1
17 Aminah Clay 01 Olney TC 17.57 2
18 Quadira Knight 01 Olney TC 19.45 3
19 Jada Powell Mt Airy TC 19.68 3
Event 5 Girls 100 Meter Dash Bantam
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Kouri Peace 01 Mt Airy TC 13.96
2 Saani Edwards 01 Second Chanc 14.48
3 Jordyn Worthington 01 Coatesville 14.91
4 Jada Durham 01 Delco Stalli 15.23
5 Ajanni Haltiwanger 01 Williscamden 15.31
6 Christina Warren 01 Aoc 15.38
7 Morgan Bull 01 Lawnside Tra 15.45
8 Jewel Harris-gaskins 01 Trinity Trac 15.53
Event 6 Boys 100 Meter Dash Bantam
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Daiyaan Hawkins 01 Ivy Hill TC 13.72q 3
2 Marshawn Lloyd 01 Second Chanc 14.07q 1
3 Brandon Carter 01 Willingboro 14.22q 1
4 Amir Byrd 01 Unattached 14.28q 3
5 Harold Ingram 01 Winslow Elit 14.76q 2
6 Miles Jowers 01 Mallery Chal 14.79q 3
7 Damir Lomax 01 Winslow Elit 15.06q 2
8 Rashon Allen-hunt 01 Lawnside Tra 15.30q 1
9 Jared Johnson 01 Olney TC 15.36 3
10 lamont sudler 01 Chester Chee 15.41 3
11 Cole Cooper 01 West Chester 16.40 3
12 Javaun Nesmith 01 Omega TC 16.50 1
13 Kyeis Henry 01 Olney TC 16.82 2
14 Ian Fielding 01 West Chester 17.45 2
15 Rahsaan Corbin 01 Just Do It T 21.26 1
Event 6 Boys 100 Meter Dash Bantam
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Daiyaan Hawkins 01 Ivy Hill TC 13.52
2 Marshawn Lloyd 01 Second Chanc 13.62
3 Brandon Carter 01 Willingboro 14.25
4 Amir Byrd 01 Unattached 14.33
5 Harold Ingram 01 Winslow Elit 14.59
6 Miles Jowers 01 Mallery Chal 14.73
7 Damir Lomax 01 Winslow Elit 14.82
8 Rashon Allen-hunt 01 Lawnside Tra 15.33
Event 7 Girls 100 Meter Dash Sub-Midget
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Eliza Brooks 00 Second Chanc 13.15q 3
2 Alyssa Armor 00 Second Chanc 13.78q 2
3 Siani Richardson 00 Coatesville 14.23q 1
4 Ziani Smalls 00 Williscamden 14.35q 3
5 Nakira Hall 00 Delco Stalli 14.41q 2
6 Marissa Hsu 00 Aoc 14.54q 1
7 Holly Harbeck 00 Aoc 14.62q 3
8 Kierra Dupree 00 Winslow Elit 14.65q 3
9 Alexis Henry 00 Track R C 14.70 2
10 Morgan Sephes 00 Winslow Elit 14.74 1
11 Elon Jeffcoat 00 Second Chanc 14.75 1
12 Taylor Dennison 00 Mt Airy TC 14.79 2
13 Alyssa Wadsworth 00 Eagleville E 15.36 3
14 Danielle Baines 00 Aoc 15.74 2
15 Manajah Harmon 00 Lawnside Tra 15.77 3
16 Kayla Payne 00 Csc Lions 21.10 1
Event 7 Girls 100 Meter Dash Sub-Midget
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Eliza Brooks 00 Second Chanc 13.14
2 Alyssa Armor 00 Second Chanc 13.87
3 Siani Richardson 00 Coatesville 14.17
4 Ziani Smalls 00 Williscamden 14.41
5 Holly Harbeck 00 Aoc 14.49
6 Nakira Hall 00 Delco Stalli 14.52
7 Kierra Dupree 00 Winslow Elit 15.11
Event 8 Boys 100 Meter Dash Sub-Midget
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Akeem Cooper 00 Morris Estat 13.61q 2
2 Armonte Paulk 00 Ivy Hill TC 13.62q 1
3 Lewis Kungo 00 Newark Elite 13.68q 1
4 Jamal Bridgefourthjr 00 Ivy Hill TC 14.13q 3
5 Dominik Morton 00 Omega TC 14.24q 2
6 Shamun Smith 00 Omega TC 14.28q 2
7 Jajuan Hudson 00 Williscamden 14.33q 1
8 Tyler Hardy 00 South Jersey 14.67q 3
9 Tyrae Bussey-jacques 00 Aoc 14.78 1
10 Eric Richardson 00 Above Xpecta 14.93 3
11 John Ayresiii 00 Unattached 14.96 2
12 Marcus Hillman 00 Williscamden 15.18 3
13 Obi Onuoha 00 Three Amigos 15.72 1
14 Nasir Mills 99 Winslow Elit 15.91 1
15 Elijah Rizzo 00 Three Amigos 15.99 3
16 Qasim Cooley 00 Ivy Hill TC 16.46 3
17 Brandon Cimino 00 Three Amigos 18.21 2
18 Collin Cimino 00 Three Amigos 18.30 2
19 Glenn Davis 00 Csc Lions 19.43 3
Event 8 Boys 100 Meter Dash Sub-Midget
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Armonte Paulk 00 Ivy Hill TC 13.31
2 Akeem Cooper 00 Morris Estat 13.57
3 Lewis Kungo 00 Newark Elite 13.67
4 Jamal Bridgefourthjr 00 Ivy Hill TC 13.96
5 Dominik Morton 00 Omega TC 14.01
6 Shamun Smith 00 Omega TC 14.28
7 Jajuan Hudson 00 Williscamden 14.56
8 Tyler Hardy 00 South Jersey 14.57
Event 9 Girls 100 Meter Dash Midget
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Jordan Mccray-ross 99 Willingboro 12.97q 1
2 Alexandria Kitchell 99 Morris Estat 13.21q 2
3 Chanel Brissett 99 Aoc 13.25q 1
4 Christina Riggins 99 Aberdeen Soa 13.30q 3
5 Maysha Foster 99 Delco Stalli 13.71q 3
6 Tateyana Organ 99 Omega TC 13.79q 1
7 Niasia Williams 99 Ivy Hill TC 13.86q 2
8 Ashley Croston 99 Delco Stalli 13.87q 1
9 Emma Iacobucci 99 West Chester 13.98 3
10 Dayanah Campbell-mcmilla 99 Trinity Trac 14.22 2
11 Devaune Lloyd 99 Second Chanc 14.38 3
12 Janese Lynch 99 Delco Stalli 14.49 2
13 Avani Dorsey-burnette 99 Ivy Hill TC 14.59 2
14 Sydney Wheat 99 Unattached 15.12 3
15 Deja Gillis 99 Williscamden 15.54 1
16 Khaliya Oakley 99 Just Do It T 15.72 3
17 Lisa Campbell 99 Olney TC 15.76 3
18 Cydnei Robinson 99 Track R C 15.97 2
19 Ciani Carson 99 Newark Elite 15.99 2
20 Devon Justice 99 Track R C 16.81 1
21 Nyla Payton 99 Trinity Trac 17.87 2
22 Leah Faust 98 Just Do It T 18.51 3
23 Indigo Aluqdah 99 Coatesville 19.26 1
Event 9 Girls 100 Meter Dash Midget
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Christina Riggins 99 Aberdeen Soa 13.14
2 Alexandria Kitchell 99 Morris Estat 13.30
3 Jordan Mccray-ross 99 Willingboro 13.33
4 Chanel Brissett 99 Aoc 13.43
5 Niasia Williams 99 Ivy Hill TC 13.58
6 Maysha Foster 99 Delco Stalli 13.73
7 Ashley Croston 99 Delco Stalli 13.74
8 Tateyana Organ 99 Omega TC 13.80
Event 10 Boys 100 Meter Dash Midget
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Dandre Swift 99 Enon Track M 12.68q 1
2 George Milton 99 Williscamden 12.69q 2
3 Miles Green 99 The Athletes 13.05q 1
4 Dante Witcher 99 Williscamden 13.36q 3
5 Kyle Dobbins 99 Omega TC 13.37q 2
6 Edward Clark 99 Coatesville 13.56q 2
7 Negus Johnson 99 Harrisburg P 13.57q 3
8 Joshua Coleman 99 Wilmington T 13.71q 1
9 Jaquan Solomon 99 Lawnside Tra 13.80 3
10 Deandre Whitehead 99 Enon Track M 13.81 2
11 Alvin Morrison 99 Winslow Elit 14.12 2
12 Kyle Mattison 99 Aoc 14.16 1
13 Timothy Weal 99 Ivy Hill TC 14.25 3
14 Michael Riddick 99 West Chester 14.32 2
15 Tyrelle Gallatin 99 Harrisburg P 14.51 3
16 Ryan Thompson 99 Above Xpecta 14.55 1
17 Darius Collins 99 Omega TC 14.83 2
18 Sean Collins 99 Aoc 16.11 2
19 michael myers 99 Chester Chee 16.23 3
Event 10 Boys 100 Meter Dash Midget
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 George Milton 99 Williscamden 12.64
2 Dandre Swift 99 Enon Track M 12.77
3 Miles Green 99 The Athletes 13.15
4 Kyle Dobbins 99 Omega TC 13.32
5 Dante Witcher 99 Williscamden 13.38
6 Negus Johnson 99 Harrisburg P 13.48
7 Edward Clark 99 Coatesville 13.50
8 Joshua Coleman 99 Wilmington T 13.58
Event 11 Girls 100 Meter Dash Sub-Youth
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Jameela Muhammad 98 Mt Airy TC 12.64q 3
2 Zarria Williams 98 Willingboro 13.23q 1
3 Brittany Preston 98 Winslow Elit 13.27q 3
4 Sydney Ray 98 Mt Airy TC 13.34q 1
5 Gabrielle Wright 98 Mt Airy TC 13.49q 3
6 Alysha Evans 98 Harrisburg P 13.61q 2
7 Kailyn Harper-simpson 98 Ajs Elite TC 13.67q 2
8 Sydnee Tyler 98 Omega TC 13.72q 1
9 Ayanna Garrett 98 Mt Airy TC 13.76 2
10 Asia Johnson 98 Second Chanc 13.78 1
11 Kaniyah Clark 98 Omega TC 13.82 3
12 Ijana Robinson 98 Ivy Hill TC 13.89 1
13 Jakirah Mcdaniel 98 Second Chanc 13.99 2
14 Richarrd Nichols 98 South Jersey 14.40 3
15 Antionnette Barnes 98 Aberdeen Soa 14.61 1
16 Rochelle Daniels 98 Aberdeen Soa 14.67 2
17 Noel Cameron 98 Harrisburg P 14.91 3
18 Deja Davenport 98 West Chester 15.87 2
19 Skyla Myers 98 Lawnside Tra 16.13 1
Event 11 Girls 100 Meter Dash Sub-Youth
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Jameela Muhammad 98 Mt Airy TC 12.56
2 Brittany Preston 98 Winslow Elit 13.38
3 Zarria Williams 98 Willingboro 13.40
4 Alysha Evans 98 Harrisburg P 13.46
5 Sydney Ray 98 Mt Airy TC 13.46
6 Gabrielle Wright 98 Mt Airy TC 13.56
7 Sydnee Tyler 98 Omega TC 13.89
8 Kailyn Harper-simpson 98 Ajs Elite TC 14.02
Event 12 Boys 100 Meter Dash Sub-Youth
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Christopher Hall 98 Omega TC 12.29q 2
2 Griffin Bilicic 98 Eagleville E 12.31q 1
3 Keshawn Kelley 98 South Jersey 13.04q 2
4 Josephe Plez 98 Unattached 13.17q 2
5 Kenneth Byrd 98 Enon Track M 13.21q 1
6 Shawn Davis 98 Above Xpecta 13.40q 2
7 Jermaine Rhoden 98 Mt Airy TC 13.48q 1
8 Ezrah Archie 98 Winslow Elit 13.51q 1
9 Kyron Paige 98 Willingboro 13.90 1
10 John-el Nash 98 Mt Airy TC 14.51 1
11 David Fielding 98 West Chester 14.63 1
12 Jaairus Waller 98 Coatesville 15.01 2
13 Stephen Blackwell 98 Aberdeen Soa 15.61 2
14 Jakob Clementson 98 Three Amigos 16.61 1
Event 12 Boys 100 Meter Dash Sub-Youth
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Christopher Hall 98 Omega TC 12.27
2 Griffin Bilicic 98 Eagleville E 12.56
3 Keshawn Kelley 98 South Jersey 13.02
4 Shawn Davis 98 Above Xpecta 13.17
5 Josephe Plez 98 Unattached 13.18
6 Kenneth Byrd 98 Enon Track M 13.21
7 Ezrah Archie 98 Winslow Elit 13.57
8 Jermaine Rhoden 98 Mt Airy TC 14.13
Event 13 Girls 100 Meter Dash Youth
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Morgyn Bennett 97 Above Xpecta 12.85q 2
2 Nicole Burke 97 Aoc 12.88q 3
3 Faith Timmons 97 South Jersey 12.95q 3
4 Armani Payne 97 Above Xpecta 13.10q 1
5 Daijah Hines 97 Winslow Elit 13.13q 2
6 Christina Johnson 97 Harrisburg P 13.13q 4
7 Jenia Hudson 97 Williscamden 13.37q 1
8 Uche Onuoha 97 Three Amigos 13.38q 4
9 Andrea Street 97 Harrisburg P 13.46 3
10 Caitlin Mcginley 97 Coatesville 13.47 1
11 Amira Davis 97 Willingboro 13.49 4
12 Zainis Bob-grey 97 Lawnside Tra 13.51 2
13 Tadajah Williams 97 Second Chanc 13.60 1
14 Tracey Guerrier 97 Morris Estat 13.65 2
15 Janay Gallimore 97 Willingboro 13.84 3
16 Kamryn Thompson 97 Mt Airy TC 13.85 4
17 Tyra-renai Robinson 97 Eagleville E 13.97 1
18 Jasmyn Gillespie 97 West Chester 14.13 3
19 Ameera Alhakim 97 Williscamden 14.14 4
20 Aigner Bookard 97 St Luke Spir 14.23 1
21 Ayanna Wright 97 Lawnside Tra 14.34 2
22 Ashley Davidson 97 Eagleville E 14.40 1
23 Gabrielle Scaramuzzo 97 Lawnside Tra 14.63 3
24 Irina Purcell 97 Eagleville E 14.69 4
25 Jayvonne Henderson 97 Lawnside Tra 14.69 1
Event 13 Girls 100 Meter Dash Youth
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Morgyn Bennett 97 Above Xpecta 12.85
2 Nicole Burke 97 Aoc 13.04
3 Christina Johnson 97 Harrisburg P 13.15
4 Faith Timmons 97 South Jersey 13.17
5 Daijah Hines 97 Winslow Elit 13.20
6 Jenia Hudson 97 Williscamden 13.57
7 Uche Onuoha 97 Three Amigos 13.65
Event 14 Boys 100 Meter Dash Youth
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Eric Jones 97 Delco Stalli 11.59q 4
2 Trevor Chew 97 Aoc 11.70q 3
3 Olamide Zaccheaus 97 Willingboro 11.73q 1
4 Marquan Jones 97 Williscamden 11.95q 1
5 Christian Brissett 97 Aoc 11.99q 2
6 Quinton Jenkins 97 Omega TC 12.00q 1
7 Cameron Dobbins 97 Omega TC 12.07q 3
8 Charles Snorweah 97 Fairless Hil 12.14q 4
9 Emmanuel Jones 97 Csc Lions 12.28 3
10 Akeem Walcott 97 Eagleville E 12.41 2
11 Louis Cotteta 97 Eagleville E 12.45 4
12 Walter Kimble 97 Aoc 12.49 1
13 Dashawn Dockery 97 Winslow Elit 12.72 1
14 Wesley Baranowski 97 Unattached 12.84 2
15 Jamal Cooley 97 Ivy Hill TC 12.88 2
16 Edward Marshall 97 Mallery Chal 13.00 4
17 Stefone Moore-green 97 Winslow Elit 13.06 4
18 Shaheed Norris 97 Above Xpecta 13.08 3
19 Christopher Tucker 97 Csc Lions 13.24 3
20 Jaron Waring 97 Delco Stalli 13.25 2
21 Kyle Jackson 97 Just Do It T 13.38 1
22 Alvin Cooke 97 Just Do It T 13.55 2
23 Malik Smith 97 Randallstown 14.86 4
Event 14 Boys 100 Meter Dash Youth
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Eric Jones 97 Delco Stalli 11.63
2 Trevor Chew 97 Aoc 11.70
3 Olamide Zaccheaus 97 Willingboro 11.76
4 Cameron Dobbins 97 Omega TC 11.79
5 Quinton Jenkins 97 Omega TC 11.98
6 Christian Brissett 97 Aoc 12.04
7 Marquan Jones 97 Williscamden 12.39
8 Charles Snorweah 97 Fairless Hil 12.45
Event 15 Girls 100 Meter Dash Intermediate
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Taylor Williams 96 Aoc 12.14q 4
2 Cidaea Woods 96 Winslow Elit 12.48q 1
3 Kianje Pollard 95 South Jersey 12.51q 2
4 Katelyn Jackson 95 Aoc 12.60q 3
5 Faleesha Dowe 95 South Jersey 12.70q 1
6 Azure Brittingham 96 South Jersey 12.82q 4
7 Taylor Chapman 96 Aoc 12.82q 3
8 Jaye Pollard 96 South Jersey 12.92q 1
9 Nabiya Garrett 96 Mt Airy TC 13.01 1
10 Sydnee Jacques 95 Aoc 13.04 3
11 Kevon Lumb 95 Infinity TC 13.06 5
12 Dazmonique Carr 95 Lawnside Tra 13.07 5
13 Johnasia Lewis 96 Above Xpecta 13.11 2
14 Deann Cross 96 Winslow Elit 13.16 3
15 Chloe Johnson 95 Aoc 13.30 4
16 Brianna Jones 95 Harrisburg P 13.38 5
17 Leslie Alstonii 96 St Luke Spir 13.45 1
18 Amber Waiters 95 Delco Stalli 13.52 4
19 Alkeena Ingram 96 Winslow Elit 13.67 3
20 Tavonja Patterson 95 South Jersey 13.68 5
21 Ashley Lucidonio 96 Eagleville E 13.77 2
22 Megan Forsythe 96 Morris Estat 14.16 1
23 Shaquaya Baylor 96 Harrisburg P 14.33 2
24 Amira Barbour 96 Three Amigos 14.47 2
25 Aliyah Brown 95 Csc Lions 14.48 5
26 Aniayla Randolph 96 Harrisburg P 14.64 5
27 Marquita Monroe Mt Airy TC 15.10 1
28 Jasmine Walker 95 West Chester 15.18 3
29 Khashae Jackson 95 Just Do It T 15.19 4
30 Shanta Northington 95 Track R C 18.11 2
-- Diamond Hodge 95 Olney TC DQ 4
Event 15 Girls 100 Meter Dash Intermediate
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Taylor Williams 96 Aoc 12.22
2 Katelyn Jackson 95 Aoc 12.61
3 Kianje Pollard 95 South Jersey 12.71
4 Cidaea Woods 96 Winslow Elit 12.74
5 Jaye Pollard 96 South Jersey 12.82
6 Faleesha Dowe 95 South Jersey 12.85
7 Azure Brittingham 96 South Jersey 12.97
8 Taylor Chapman 96 Aoc 13.03
Event 16 Boys 100 Meter Dash Intermediate
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Antwoine Hardy 96 Williscamden 11.45q 3
2 Tyreek Booe 95 Track R C 11.53q 5
3 kameron staples 95 Chester Chee 11.63q 4
4 Cornell Dixon 95 Aoc 11.64q 4
5 Robert Myrick 96 Above Xpecta 11.65q 1
6 Losseni Karamoko 95 Just Do It T 11.65q 1
7 James Biggs-frazier 96 Ivy Hill TC 11.68q 2
8 Keiko Martin 96 Aoc 11.80q 4
9 Jalen Coriano-nix 96 Aoc 11.80 4
10 Deshon Pace 96 Just Do It T 11.95 3
11 Mikal Fraser 95 St Luke Spir 12.07 2
12 Munir Griffin 95 Williscamden 12.09 5
13 Caleb Belle 95 Mt Airy TC 12.09 2
14 Dj Blalock 96 Newark Elite 12.12 3
15 Jason Rohn-toomey 95 Enon Track M 12.15 3
16 Gregory Rogers 95 Above Xpecta 12.16 1
17 Joseph Collis 96 Eagleville E 12.26 5
18 Paris Johnson 95 Aoc 12.32 3
19 Malik Collins 96 Harrisburg P 12.41 5
20 Jorey Hill 95 West Chester 12.44 1
21 Davante Parker 96 Winslow Elit 12.49 2
22 John Armstrong 95 West Chester 12.71 1
23 Chrishawn Wright 96 Infinity TC 12.73 2
24 Alec Veznedaroglu 96 Mt Airy TC 12.87 3
25 Peter Crew 96 Wilmington T 13.01 5
26 Marcel Forrest 95 Lawnside Tra 14.02 5
27 Miles Benson 96 Aoc 14.09 4
28 James Blackwell 96 Aberdeen Soa 14.59 3
29 Alek Clementson 96 Three Amigos 16.99 2
Event 16 Boys 100 Meter Dash Intermediate
================================================================
Name Year Team Finals
================================================================
Finals
1 Tyreek Booe 95 Track R C 11.37
2 Antwoine Hardy 96 Williscamden 11.53
3 kameron staples 95 Chester Chee 11.66
4 Keiko Martin 96 Aoc 11.75
5 Robert Myrick 96 Above Xpecta 11.76
6 Cornell Dixon 95 Aoc 11.81
7 James Biggs-frazier 96 Ivy Hill TC 11.87
8 Losseni Karamoko 95 Just Do It T 12.15
Event 17 Women 100 Meter Dash Young
===================================================================
Name Year Team Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Tacquaya Tobias 93 Omega TC 12.30q 2
